Statistiky brankářů ligy 2-B
| P. | Jméno | Záp. | Stř. | Góly | % | G/Z | Výk. | M.Výk. | Hvězdy | Koef. | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikhail Kudyakov | 17 | 291 | 8 | 97.3 | 0.5 | 5.46 | 6.4 | 6 | 44.93 | Tallinn Lions HC |
| 2. | Ilmārs Dišlers | 18 | 397 | 69 | 82.6 | 3.8 | 4.79 | 6.7 | 2 | 43.57 | HC Black Adder Jihlava |
| 3. | Jan Zima | 17 | 242 | 28 | 88.4 | 1.6 | 4.82 | 5.8 | 3 | 42.78 | HAC Red Demons Děčín |
| 4. | Oliver Friberg | 17 | 263 | 34 | 87.1 | 2.0 | 4.82 | 5.5 | 0 | 42.63 | HAC Red Demons Děčín |
| 5. | Jiří Řezníček | 17 | 262 | 43 | 83.6 | 2.5 | 4.66 | 6 | 0 | 41.97 | Plameny |
| 6. | Václav Cimrman | 13 | 425 | 54 | 87.3 | 4.2 | 5.72 | 7.2 | 10 | 38.75 | HC Šenov |
| 7. | Mathieu Dubois | 12 | 370 | 41 | 88.9 | 3.4 | 5.74 | 6.9 | 4 | 37.52 | Erasm Orgasm |
| 8. | Edward Sinclair | 12 | 185 | 29 | 84.3 | 2.4 | 4.66 | 6.1 | 0 | 34.89 | Norrlands Guld |
| 9. | Perry Nijssen | 10 | 269 | 32 | 88.1 | 3.2 | 5.59 | 6.4 | 5 | 34.28 | المفوض السامي لايتون Pardubice |
| 10. | Jan Slabý | 11 | 281 | 51 | 81.9 | 4.6 | 4.85 | 5.6 | 0 | 33.61 | HC Black Adder Jihlava |
| 11. | Jakub Pavel | 3 | 91 | 5 | 94.5 | 1.7 | 6.33 | 6.4 | 7 | 26.40 | HC Šenov |
| 12. | Viesturs Līdums | 3 | 87 | 7 | 92.0 | 2.3 | 5.80 | 6 | 0 | 25.08 | Norrlands Guld |
| 13. | Vasil Končal | 3 | 89 | 9 | 89.9 | 3.0 | 5.77 | 6.4 | 0 | 24.81 | Erasm Orgasm |
| 14. | Jacob Knutsson | 5 | 50 | 9 | 82.0 | 1.8 | 4.34 | 5.3 | 0 | 24.02 | Norrlands Guld |
| 15. | Zdeněk Morávek | 5 | 52 | 10 | 80.8 | 2.0 | 4.36 | 5 | 0 | 23.94 | Norrlands Guld |
| 16. | Jakub Kozák | 3 | 61 | 8 | 86.9 | 2.7 | 5.03 | 5.9 | 0 | 23.04 | Plameny |
| 17. | Josu? Roccalbuto | 1 | 52 | 11 | 78.8 | 11.0 | 5.40 | 5.4 | 0 | 20.11 | المفوض السامي لايتون Pardubice |
| 18. | Vít Matějka | 3 | 58 | 15 | 74.1 | 5.0 | 4.07 | 4.9 | 0 | 19.83 | HC Black Adder Jihlava |
| 19. | Zyja Gazizov | 1 | 23 | 5 | 78.3 | 5.0 | 4.50 | 4.5 | 0 | 18.25 | HC Šenov |
| 20. | Dominik Stehlík | 1 | 6 | 1 | 83.3 | 1.0 | 4.20 | 4.2 | 0 | 18.16 | HC Black Adder Jihlava |
Koef. = pro určení nejlepšího brankáře
