Tabulka ligy 4-A
| P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Doma | Skóre | Venku | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lagrangeove Multiplikátory™ | 14 | 12 | 0 | 2 | 76 : 26 | 24 | 5-0-2 | 42 : 18 | 7-0-0 | 34 : 8 |
| 2. | Junaki Planice | 14 | 11 | 1 | 2 | 80 : 38 | 23 | 5-1-1 | 40 : 17 | 6-0-1 | 40 : 21 |
| 3. | Bjørndalen Bears | 14 | 10 | 1 | 3 | 81 : 24 | 21 | 4-0-3 | 43 : 17 | 6-1-0 | 38 : 7 |
| 4. | Warriors of Buffalo | 14 | 9 | 0 | 5 | 95 : 47 | 18 | 5-0-2 | 49 : 25 | 4-0-3 | 46 : 22 |
| 5. | Ryli Warriors | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 : 66 | 12 | 3-0-4 | 14 : 31 | 3-0-4 | 32 : 35 |
| 6. | Los Angeles Kings™ | 14 | 5 | 0 | 9 | 39 : 67 | 10 | 3-0-4 | 27 : 33 | 2-0-5 | 12 : 34 |
| 7. | HC Poruba Tigers | 14 | 2 | 0 | 12 | 36 : 73 | 4 | 1-0-6 | 13 : 34 | 1-0-6 | 23 : 39 |
| 8. | HC Wild Monkeys | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 : 121 | 0 | 0-0-7 | 3 : 56 | 0-0-7 | 6 : 65 |
