Goalkeepers of the league 1-A
| P. | Jméno | Záp. | Stř. | Góly | % | G/Z | Výk. | M.Výk. | Hvězdy | Koef. | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viliam Flašar | 18 | 482 | 49 | 89.8 | 2.7 | 5.67 | 7.4 | 13 | 46.04 | HC GULOMET |
| 2. | Alfred Olafsen | 18 | 408 | 49 | 88.0 | 2.7 | 5.29 | 6 | 4 | 45.09 | Montana Mudbugs™ |
| 3. | Gintautas Čypas | 15 | 399 | 56 | 86.0 | 3.7 | 5.27 | 6.4 | 3 | 40.56 | Maroon |
| 4. | Jan Kalous | 14 | 289 | 25 | 91.3 | 1.8 | 5.28 | 7.1 | 8 | 39.69 | HC NAŘEZ |
| 5. | Oto Kaňka | 16 | 156 | 33 | 78.8 | 2.1 | 4.25 | 5.9 | 0 | 39.24 | HC NAŘEZ |
| 6. | Miloš Palík | 12 | 393 | 56 | 85.8 | 4.7 | 5.50 | 6.7 | 4 | 36.72 | HC TOPOĽČANY |
| 7. | Vincent Dupond | 10 | 317 | 25 | 92.1 | 2.5 | 6.15 | 7.7 | 10 | 35.80 | HC Rousínov |
| 8. | Mario Bjorgo | 10 | 291 | 35 | 88.0 | 3.5 | 5.63 | 6.8 | 7 | 34.34 | HC California |
| 9. | Torbjorn Hogberg | 9 | 258 | 20 | 92.2 | 2.2 | 5.97 | 7.8 | 11 | 34.02 | HC Rebel Poruba |
| 10. | Jakub Táborský | 9 | 249 | 32 | 87.1 | 3.6 | 5.46 | 6.2 | 1 | 32.48 | HC Rebel Poruba |
| 11. | Viktor Mathiesen | 8 | 222 | 27 | 87.8 | 3.4 | 5.42 | 6.2 | 10 | 31.06 | HC California |
| 12. | Erik Slavík | 8 | 148 | 19 | 87.2 | 2.4 | 4.86 | 6.4 | 4 | 29.87 | HC Rousínov |
| 13. | Lauri Hellevuo | 7 | 137 | 20 | 85.4 | 2.9 | 4.87 | 6.6 | 2 | 28.28 | HC TOPOĽČANY |
| 14. | Vingaudas Žurnia | 2 | 41 | 4 | 90.2 | 2.0 | 5.20 | 5.4 | 0 | 22.28 | Maroon |
| 15. | Jakub Šindler | 3 | 36 | 10 | 72.2 | 3.3 | 4.00 | 4.2 | 0 | 19.51 | HC Rousínov |
| 16. | David Vít | 1 | 15 | 4 | 73.3 | 4.0 | 4.00 | 4 | 0 | 16.76 | HC Rousínov |
| 17. | Tomáš Skácel | 2 | 9 | 4 | 55.6 | 2.0 | 3.75 | 3.8 | 0 | 15.91 | Montana Mudbugs™ |
Coeff. = this is used to assess the best goalkeeper
